Кат. № | Наименование | Исполнение, дней | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Оценка гуморального иммунитета | |||
14.01.001 | С3 компонент комплемента | 3 р.д. | 400 |
14.01.002 | С4 компонент комплемента | 3 р.д. | 400 |
14.01.003 | Иммуноглобулин А (IgA) | 2 р.д. | 220 |
14.01.004 | Иммуноглобулин М (IgM) | 2 р.д. | 220 |
14.01.005 | Иммуноглобулин G (IgG) | 2 р.д. | 220 |
14.01.006 | Иммуноглобулин Е (IgE) | 1 | 360 |
14.01.007 | Фактор некроза опухоли (ФНО-альфа) | 2 р.д. | 1600 |
14.01.009 | Циркулирующие иммунные комплексы | 3 р.д. | 600 |
Оценка клеточного иммунитета | |||
14.02.001 | Иммунограмма (CD-типирование лимфоцитов периферической крови, общий анализ крови) | 5 р.д. | 2500 |
14.02.002 | Фаготест | 5 р.д. | 2000 |
14.02.003 | Бактерицидная активность крови | 5 р.д. | 2500 |
Оценка интерферонового статуса | |||
14.03.001 | Интерфероновый статус (4 показателя: сывороточный интерферон, спонтанный интерферон, интерферон-альфа, интерферон-гамма) | 11 р.д. | 2000 |
Определение чувствительности к препаратам интерферона | |||
14.04.001 | Чувствительность к Ингарону | 11 р.д. | 400 |
14.04.002 | Чувствительность к Интрону | 11 р.д. | 400 |
14.04.003 | Чувствительность к Реальдирону | 11 р.д. | 400 |
14.04.004 | Чувствительность к Реаферону | 11 р.д. | 400 |
14.04.005 | Чувствительность к Роферону | 11 р.д. | 400 |
Определение чувствительности к индукторам интерферона | |||
14.05.001 | Чувствительность к Амиксину | 11 р.д. | 400 |
14.05.002 | Чувствительность к Кагоцелу | 11 р.д. | 400 |
14.05.003 | Чувствительность к Неовиру | 11 р.д. | 400 |
14.05.004 | Чувствительность к Ридостину | 11 р.д. | 400 |
14.05.005 | Чувствительность к Циклоферону | 11 р.д. | 400 |
Определение чувствительности к иммуномодуляторам | |||
14.06.001 | Чувствительность к Галавиту | 11 р.д. | 400 |
14.06.002 | Чувствительность к Гепону | 11 р.д. | 400 |
14.06.003 | Чувствительность к Иммуналу | 11 р.д. | 400 |
14.06.004 | Чувствительность к Иммунофану | 11 р.д. | 400 |
14.06.005 | Чувствительность к Иммуномаксу | 11 р.д. | 400 |
14.06.007 | Чувствительность к Ликопиду | 11 р.д. | 400 |
14.06.008 | Чувствительность к Полиоксидонию | 11 р.д. | 400 |
14.06.009 | Чувствительность к Тактивину | 11 р.д. | 400 |
14.06.010 | Чувствительность к Тимогену | 11 р.д. | 400 |
Определение нейтрализующих антител к препарату интерферона | |||
14.07.001 | Нейтрализующие антитела к Ингарону | 11 р.д. | 1500 |
14.07.002 | Нейтрализующие антитела к Интрону | 11 р.д. | 1500 |
14.07.003 | Нейтрализующие антитела к Реальдирону | 11 р.д. | 1500 |
14.07.004 | Нейтрализующие антитела к Реаферону | 11 р.д. | 1500 |
14.07.005 | Нейтрализующие антитела к Роферону | 11 р.д. | 1500 |
Иммунологический анализ – один из видов лабораторных методов исследований, с помощью которого определяют общее состояние иммунитета. Результаты помогут сказать готов ли иммунитет сражаться с заболеваниями, насколько он сейчас напряжен и т. д. Анализ общего состояния защитной системы организма позволяет обнаружить такое опасное заболевание, как ВИЧ на его ранних стадиях.
Все образцы исследует доктор – иммунолог. Анализ крови берется только из локтевой вены. До похода в частную клинику «Диамед» вам необходимо:
Вышеупомянутые факторы влияют на иммунитет и способны вызвать 20% отклонение от нормы.
Все привыкли, что частные клиники «сдирают» со своих клиентов большие деньги, давая им возможность получить качественное обслуживание. Мы же устанавливаем демократические цены, при этом также находим время для каждого клиента. Наши специалисты – это дипломированные профессионалы своего дела. Все лабораторные исследования проводятся с помощью современного медицинского оборудования, которое гарантирует предельную точность всех результатов.
Ваш город:
Выберите ваш город: