Кат. № | Наименование | Исполнение, дней | Цена, руб. |
---|---|---|---|
04.09.001 | Витамин А (ретинол) | 3 р.д. | 1800 |
04.09.002 | Витамин В1 (тиамин) | 5 | 1800 |
04.09.003 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 5 | 1800 |
04.09.004 | Витамин В6 (пиридоксин) | 5 | 1800 |
04.09.005 | Витамин В9 (фолиевая кислота) | 2 р.д. | 750 |
04.09.006 | Витамин В12 (цианкобаламин) | 2 р.д. | 750 |
04.09.007 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 5 | 1800 |
04.09.008 | 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 8 р.д. | 1650 |
04.09.009 | Витамин Е (токоферол) | 3 р.д. | 1800 |
04.09.010 | Витамин К (филлохинон) | 5 | 1800 |
04.09.015 | Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 5 | 3500 |
04.09.016 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 (линолевая кислота, линоленовая кислота, арахидоновая кислота) | 5 | 3500 |
Ваш город:
Выберите ваш город: