Кат. № | Наименование | Исполнение, дней | Цена, руб. |
---|---|---|---|
16.20.001 | Абрикос, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.002 | Авокадо, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.003 | Альфа-лактоальбумин, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.004 | Ананас, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.005 | Апельсин, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.006 | Арахис, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.007 | Баклажан, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.008 | Банан, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.009 | Баранина, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.010 | Белок яичный, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.011 | Бета-лактоглобулин, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.012 | Бобы соевые, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.013 | Ваниль, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.014 | Виноград, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.015 | Вишня, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.016 | Говядина, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.017 | Горошек зеленый, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.018 | Горчица, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.019 | Гребешок, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.020 | Грейпфрут, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.021 | Грецкий орех, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.022 | Грибы, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.023 | Груша, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.024 | Дрожжи пекарские, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.025 | Дрожжи пивные, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.026 | Дыня, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.027 | Желток яичный, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.028 | Имбирь, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.029 | Индейка, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.030 | Инжир, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.031 | Казеин, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.032 | Какао, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.033 | Камбала, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.034 | Капуста брокколи, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.035 | Капуста брюссельская, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.036 | Капуста кочанная, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.037 | Капуста цветная, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.038 | Карри (приправа), IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.039 | Картофель, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.040 | Кешью, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.041 | Киви, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.042 | Клейковина (глютеин), IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.043 | Клубника, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.044 | Кокос, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.045 | Кофе, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.046 | Краб, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.047 | Креветки, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.048 | Кунжут, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.049 | Куриное мясо, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.050 | Лавровый лист, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.051 | Лимон, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.052 | Лобстер (омар), IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.053 | Лосось, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.054 | Лук, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.055 | Манго, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.056 | Масло подсолнечное, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.057 | Мидия, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.058 | Миндаль, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.059 | Молоко кипяченое, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.060 | Молоко коровье, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.061 | Морковь, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.062 | Мука гречневая, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.063 | Мука кукурузная, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.064 | Мука овсяная, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.065 | Мука пшеничная, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.066 | Мука ржаная, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.067 | Мука ячменная, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.068 | Мята, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.069 | Нут (турецкий горох), IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.070 | Овальбумин, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.071 | Овомукоид, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.072 | Огурец, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.073 | Перец зеленый, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.074 | Перец красный (паприка), IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.075 | Перец черный, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.076 | Персик, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.077 | Петрушка, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.078 | Просо, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.079 | Рис, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.080 | Сардина, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.081 | Свинина, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.082 | Сельдерей, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.083 | Скумбрия, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.084 | Слива, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.085 | Солод, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.086 | Спаржа, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.087 | Сыворотка молочная, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.088 | Сыр типа "Моулд", IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.089 | Сыр типа "Чеддер", IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.090 | Томат, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.091 | Треска, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.092 | Тунец, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.093 | Тыква, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.094 | Устрицы, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.095 | Фасоль белая, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.096 | Фасоль зеленая, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.097 | Фасоль красная, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.098 | Финики, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.099 | Фисташки, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.100 | Форель, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.101 | Фундук, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.102 | Хурма, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.103 | Чеснок, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.104 | Чечевица, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.105 | Шоколад, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.106 | Шпинат, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.107 | Яблоко, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.108 | Ягоды рода брусничные (черника, голубика, брусника), IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.109 | Яйцо куриное, IgG | 3 р.д. | 600 |
Ваш город:
Выберите ваш город: